Apple Pub MENIU
| Â | Gyvas alus | ||
|  | 4,00 | 3,00 | Biržų alus 5% (šviesus) |
|  | 4,00 | 3,00 | Varniukų alus 5,6% (tamsus) |
|  | 4,00 | 3,00 | "Liuks alus" 5,8% (šviesus) |
|  | 4,00 | 3,00 | "Kanapinis" alus 5,5% (šviesus) |
|  | 4,00 | 3,00 | Medaus alus 5,5% (šviesus) |
|  | 6,00 | 4,00 | Grogas 5,5% (karštas alus su medumi) |
Â
| Â | Kvietinis alus | ||
| Â | 4,00 | 3,00 | Vilniaus baltas 3% |
| Â | 8,00 | 6,00 | Hoegaarden 4,9% (Belgija) |
| Â | 8,00 | 6,00 | Tucher 4,9% (Vokietija) |
| Â | Å viesus alus | |||
| Â | 4,00 | 3,00 | Kalnapilis grand 5,3% | |
| Â | 4,00 | 3,00 | Tauras pilsner 4,7% | |
| Â | 4,00 | 3,00 | Å irvenos 6,0% | |
| Â | 4,00 | 3,00 | "Apple pub" firminis 4,7% | |
| Â | 4,00 | 3,00 | Pasvalio ruginis 4,7% | |
| Â | 6,00 | 4,00 | Budweizer 5,0% (ÄŒekija) | |
| Â | 6,00 | 4,00 | Staropramen 5,0% (ÄŒekija) | |
| Â | 6,00 | 4,00 | Chodovar 5,0% (ÄŒekija) | |
| Â | 9,00 | 6,00 | Leffe blonde 6,6% (Belgija) | |
Â
| Â | Tamsus alus | ||
| Â | 6,00 | 4,00 | Buidweizer 5,0% (ÄŒekija) |
| Â | 6,00 | 4,00 | Kozel 4,5% (ÄŒekija) |
| Â | Â | 8,00 | Guiness 4,2% (Airija) |
| Â | Â | 8,00 | O'Hara's 4,3% (Raudonas) |
Â
| Â | Nealkoholinis alus | ||
| Â | - | 7,00 | Tucher Hefe Weizen (but. 0,5 L) (Vokietija |




